Teczki ofertowe
Lakier dyspersyjny 1+0, kolor 4+0
| Nakład | Cena (standard) | Cena (standard +) |
| 250 | 556,25 zł | 753,82 zł |
| 500 | 642,10 zł | 938,45 zł |
| 1000 | 793,80 zł | 1 333,58 zł |
Folia jednostronnie mat, kolor 4+0
| Nakład | Cena (standard) | Cena (standard +) |
| 250 | 736,18 zł | 974,90 zł |
| 500 | 858,48 zł | 1 261,85 zł |
| 1000 | 1 105,44 zł | 1 862,78 zł |
Folia jednostronnie błysk, kolor 4+0
| Nakład | Cena (standard) | Cena (standard +) |
| 250 | 736,18 zł | 974,90 zł |
| 500 | 858,48 zł | 1 261,85 zł |
| 1000 | 1 105,44 zł | 1 862,78 zł |
Folia i lakier UV wybiórczy jednostronnie, kolor 4+0
| Nakład | Cena (standard) | Cena (standard +) |
| 250 | 953,74 zł | 1 263,02 zł |
| 500 | 1 105,44 zł | 1 648,75 zł |
| 1000 | 1 413,55 zł | 2 444,90 zł |
